設備紹介
弊社の設備の一部をご紹介します。
3Dデータ関係
|  | 3Dプリンター Stratasys FORTUS380mc | 
|  | クレイモデルツール Geomagic Freeform | 
|  | 3Dスキャナー Artec Eva | 
|  | 3DCAD Rhinoceros 3D | 
射出成形機
|  | 射出成形機 東洋機械金属株式会社 TM−180G2 | 
|  | 射出成形機 東洋機械金属株式会社 Si−230−6 | 
|  | 射出成形機 東洋機械金属株式会社 Si−350Ⅳ | 
|  | 射出成形機 川口鉄工株式会社 KM−360B | 
その他の設備一覧
| 設備名 | 備考 | 台数 | 
| 温調器 | 媒体:水 | 2台 | 
| 乾燥機 | 除湿乾燥機 、熱風ドライヤー型 | 4台 | 
| チラー | 水タンク1t 工場内全てに配管 | 1台 | 
| 粉砕機 | 一軸高速式 大型機 、小型機 | 3台 | 
| タンブラー | 容量200kg | 1台 | 
| 走行クレーン | 最大揚力2t | 1台 | 
| チェーンブロック | 最大揚力 1t | 2台 | 
| コンプレッサー | レシプロ式 ロータリー式 | 3台 | 
| フォークリフト | 1.5t 電動 | 1台 | 
| トラック | 2t | 1台 | 
| パレットトラック | 1t | 1台 | 

